Anda membutuhkan pengisian pulsa saat berada di Nokia Care Centre ProEmpower dimanapun anda berada? Tidak perlu jauh-jauh untuk keluar ruangan, silahkan anda dapat mengisi pulsa di tempat. Silahkan hubungi customer service yang bertugas untuk informasi lebih lanjut. Berikut adalah harga pulsa yang kami tawarkan:
| Operator | Nominal Pulsa | Kode | Masa Aktif | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Simpati | 5000 | TS5 | 5 | 7000 |
| Simpati | 10000 | TS10 | 7 | 12000 |
| Simpati | 20000 | TS20 | 15 | 22000 |
| Simpati | 50000 | TS50 | 30 | 51000 |
| Simpati | 100000 | TS100 | 60 | 99000 |
| As | 5000 | TA5 | 30 | 7000 |
| As | 10000 | TA10 | 30 | 12000 |
| As | 15000 | TA15 | 30 | 17000 |
| As | 25000 | TA25 | 30 | 27000 |
| As | 50000 | TA50 | 30 | 51000 |
| As | 100000 | TA100 | 30 | 99000 |
| XL Bebas | 5000 | XB5 | 15 | 7000 |
| XL Bebas | 10000 | XB10 | 25 | 12000 |
| XL Bebas | 25000 | XB25 | 35 | 27000 |
| XL Bebas | 50000 | XB50 | 45 | 51000 |
| XL Bebas | 100000 | XB100 | 90 | 100000 |
| XL Extra | 10000 | XE10 | 5 | 12000 |
| XL Extra | 50000 | XE50 | 15 | 51000 |
| XL Extra | 100000 | XE100 | 30 | 100000 |
| Mentari | 5000 | IM5 | 7 | 7000 |
| Mentari | 10000 | IM10 | 15 | 12000 |
| Mentari | 20000 | IM20 | 15 | 22000 |
| Mentari | 25000 | IM25 | 30 | 27000 |
| Mentari | 50000 | IM50 | 30 | 51000 |
| Mentari | 100000 | IM100 | 60 | 100000 |
| IM3 Regular | 5000 | IT5 | 7 | 7000 |
| IM3 Regular | 10000 | IT10 | 15 | 12000 |
| IM3 Regular | 20000 | IT20 | 30 | 22000 |
| IM3 Regular | 25000 | IT25 | 30 | 27000 |
| IM3 Regular | 50000 | IT50 | 45 | 51000 |
| IM3 Regular | 100000 | IT100 | 60 | 100000 |
| IM3 SMS | 5000 | IT5S | 7 | 6000 |
| IM3 SMS | 8000 | IT8S | 10 | 10000 |
| IM3 GPRS | 5000 | IT5G | 7 | 7000 |
| Axis | 5000 | AX5 | 7 | 7000 |
| Axis | 10000 | AX10 | 7 | 12000 |
| Axis | 25000 | AX25 | 15 | 27000 |
| Axis | 50000 | AX50 | 30 | 51000 |
| Axis | 100000 | AX100 | 60 | 98000 |
| Three | 5000 | TR5 | 15 | 7000 |
| Three | 10000 | TR10 | 15 | 12000 |
| Three | 20000 | TR20 | 30 | 22000 |
| Three | 50000 | TR50 | 45 | 50000 |
| Three | 100000 | TR100 | 60 | 98000 |
| Esia | 1000 | ES1 | 3 | 3000 |
| Esia | 5000 | ES5 | 5 | 7000 |
| Esia | 10000 | ES10 | 15 | 12000 |
| Esia | 11000 | ES11 | 15 | 13000 |
| Esia | 20000 | ES20 | 20 | 22000 |
| Esia | 50000 | ES50 | 45 | 51000 |
| Esia | 100000 | ES100 | 60 | 100000 |
| Flexi | 5000 | FX5 | 7 | 7000 |
| Flexi | 10000 | FX10 | 15 | 12000 |
| Flexi | 20000 | FX20 | 15 | 22000 |
| Flexi | 50000 | FX50 | 30 | 51000 |
| Flexi | 100000 | FX100 | 60 | 100000 |
| Fren | 10000 | FR10 | 7 | 12000 |
| Fren | 25000 | FR25 | 15 | 26000 |
| Fren | 50000 | FR50 | 30 | 50000 |
| Fren | 100000 | FR100 | 60 | 98000 |
| Star One | 10000 | SO10 | 7 | 12000 |
| Star One | 25000 | SO25 | 10 | 27000 |
| Star One | 50000 | SO50 | 30 | 51200 |
| Star One | 100000 | SO100 | 60 | 100000 |
| Smart | 5000 | SM5 | 7 | 7000 |
| Smart | 10000 | SM10 | 10 | 12000 |
| Smart | 20000 | SM20 | 20 | 22000 |
| Smart | 50000 | SM50 | 30 | 49000 |
Gunakan kolom search untuk mencari operator yang anda inginkan untuk mempercepat operator yang anda ingin isi.







